中国领先的电源行业商务平台
您的位置:首页>>产品中心>>产品详情

砖型DC-DC模块电源应用于通信网络设备

点击查看原图
公司名称:深圳市中电华星电子技术有限公司上海办事处
所属类别:电源应用分类>>通信电源   更新时间:2008-11-22 17:33:38
电子信箱:Bob.cai@ce-power.com
联系电话:13764723570
发 布 者:zdhx
该会员所有的产品信息    → 该公司所有的产品信息   ↑上一条  ↓下一条
产品详情

 

1/16砖型隔离模块:

Vin Vin Range Vout lout Part Number * Data Data Evaluation
Brief Sheet Procedure
48V 36V~75V 1.2V 25A V48SR1R225NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 1.5V 25A V48SR1R525NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 1.8V 25A V48SR1R825NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 2.5V 20A V48SR2R520NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 3.3V 20A V48SR3R320NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 5.0V 13A V48SR05013NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 12V 5.5A V48SR12005NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 15V 4.4A V48SR15004NRFA Bitmap Bitmap Bitmap

1/8砖隔离模块:

Vin Vin Range Vout lout Part Number * Data Data Evaluation
Brief Sheet Procedure
24V 18V~36V 3.3V 20A E24SR3R320NRFA Bitmap Bitmap **
24V 18V~36V 5.0V 12A E24SR05012NRFA Bitmap Bitmap **
24V 18V~36V 6.5V 8A E24SR06508NRFA Bitmap Bitmap **
24V 18V~36V 12V 5A E24SR12005NRFA Bitmap Bitmap **
Vin Vin Range Vout lout Part Number * Data Data Evaluation
Brief Sheet Procedure
24V/48V 18V~75V 3.3V 20A E36SR3R320NRFA Bitmap Bitmap **
24V/48V 18V~75V 5.0V 15A E36SR05015NRFA Bitmap Bitmap **

Vin Vin Range Vout lout Part Number * Data Data Evaluation
Brief Sheet Procedure
48V 36V~75V 5V 12A E48SC05012NRFA Bitmap Bitmap **
Vin Vin Range Vout lout Part Number * Data Data Evaluation
Brief Sheet Procedure
48V 36V~75V 1.2V 25A E48SR1R225NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 1.5V 25A E48SR1R525NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 1.8V 25A E48SR1R825NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 2.5V 20A E48SR2R520NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 3.3V 20A E48SR3R320NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 5.0V 12A E48SR05012NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 12V 7A E48SR12007NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 12V 6A E48SR12006NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 12V 5A E48SR12005NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
48V 36V~75V 15V 4A E48SR15004NRFA Bitmap Bitmap Bitmap
Vin Vin Range Vout lout Part Number * Data Data Evaluation
Brief Sheet Procedure
48V 36V~75V 1.2V 50A E48SH1R250NRFA Bitmap Bitmap **
48V 36V~75V 1.5V 40A E48SH1R540NRFA Bitmap Bitmap **
48V 36V~75V 1.8V 40A E48SH1R840NRFA Bitmap Bitmap **
48V