
1/16砖型隔离模块:
| Vin | Vin Range | Vout | lout | Part Number * | Data | Data | Evaluation |
| Brief | Sheet | Procedure | |||||
| 48V | 36V~75V | 1.2V | 25A | V48SR1R225NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 1.5V | 25A | V48SR1R525NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 1.8V | 25A | V48SR1R825NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 2.5V | 20A | V48SR2R520NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 3.3V | 20A | V48SR3R320NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 5.0V | 13A | V48SR05013NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 12V | 5.5A | V48SR12005NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 15V | 4.4A | V48SR15004NRFA |
1/8砖隔离模块:
| Vin | Vin Range | Vout | lout | Part Number * | Data | Data | Evaluation |
| Brief | Sheet | Procedure | |||||
| 24V | 18V~36V | 3.3V | 20A | E24SR3R320NRFA | ** | ||
| 24V | 18V~36V | 5.0V | 12A | E24SR05012NRFA | ** | ||
| 24V | 18V~36V | 6.5V | 8A | E24SR06508NRFA | ** | ||
| 24V | 18V~36V | 12V | 5A | E24SR12005NRFA | ** | ||
| Vin | Vin Range | Vout | lout | Part Number * | Data | Data | Evaluation |
| Brief | Sheet | Procedure | |||||
| 24V/48V | 18V~75V | 3.3V | 20A | E36SR3R320NRFA | ** | ||
| 24V/48V | 18V~75V | 5.0V | 15A | E36SR05015NRFA | ** | ||
| Vin | Vin Range | Vout | lout | Part Number * | Data | Data | Evaluation |
| Brief | Sheet | Procedure | |||||
| 48V | 36V~75V | 5V | 12A | E48SC05012NRFA | ** |
| Vin | Vin Range | Vout | lout | Part Number * | Data | Data | Evaluation |
| Brief | Sheet | Procedure | |||||
| 48V | 36V~75V | 1.2V | 25A | E48SR1R225NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 1.5V | 25A | E48SR1R525NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 1.8V | 25A | E48SR1R825NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 2.5V | 20A | E48SR2R520NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 3.3V | 20A | E48SR3R320NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 5.0V | 12A | E48SR05012NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 12V | 7A | E48SR12007NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 12V | 6A | E48SR12006NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 12V | 5A | E48SR12005NRFA | |||
| 48V | 36V~75V | 15V | 4A | E48SR15004NRFA |
| Vin | Vin Range | Vout | lout | Part Number * | Data | Data | Evaluation |
| Brief | Sheet | Procedure | |||||
| 48V | 36V~75V | 1.2V | 50A | E48SH1R250NRFA | ** | ||
| 48V | 36V~75V | 1.5V | 40A | E48SH1R540NRFA | ** | ||
| 48V | 36V~75V | 1.8V | 40A | E48SH1R840NRFA | ** | ||
| 48V |