![]()
UXL系列电池 
![]()
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比
![]()
15年
![]()
| 
 型号  | 
 电压(V)  | 
 容量(Ah)  | 
 参考尺寸(毫米)  | 
 参考重量(kg)  | ||
| 
 长  | 
 宽  | 
 总高度  | ||||
| UXL220-2 | 2 | 200(10小时率) | 106 | 170 | 362 | 15.0 | 
| UXL330-2 | 2 | 300(10小时率) | 150 | 170 | 339 | 22.5 | 
| UXL440-2 | 2 | 400(10小时率) | 241 | 171 | 339 | 30.0 | 
| UXL550-2 | 2 | 500(10小时率) | 241 | 171 | 339 | 36.4 | 
| UXL880-2 | 2 | 800(10小时率) | 471 | 171 | 339 | 62.0 | 
| UXL1100-2 | 2 | 1000(10小时率) | 471 | 171 | 339 | 72.9 | 
| UXL1550-2 | 2 | 1500(10小时率) | 476 | 337 | 349 | 110 | 
| UXL2200-2 | 2 | 2000(10小时率) | 476 | 337 | 349 | 146 | 
| UXL3300-2 | 2 | 3000(10小时率) | 696 | 340 | 349 | 220 | 
![]()
  | 
  | 
  |