分立式介质双工器(AD型)
	
 
  产品详情
  型 号 	中心频率fo(MHz) 	中心频率fo(MHz) 	带 宽(MHz) 	插入衰耗(db)max 	驻波比 max 	衰 减db (MHz) 	尺 寸W × L × H 	应 用
AD9C830/875F10HCA	Tx	830.0	fo±5	2.5	1.5	50(fr±5)	47X119X7	CHINA CDMA 
AD9C830/875F10HCA	RX	875.0	fo±5	2.5	1.5	55(fr±5)	47X119X7	CHINA CDMA 
AD9C830/875F10KCA	Tx	830.0	fo±5	2.8	1.5	55(fr±5)	57X19X7.5	CHINA CDMA 
AD9C830/875F10KCA	RX	875.0	fo±5	2.5	1.5	60(fr±5)	57X19X7.5	CHINA CDMA 
AD9C902/947F25HCA	Tx	902.5	fo±12.5	4.3	1.8	42(fr±12.5)	47X19X7.0	GSM
AD9C902/947F25HCA	RX	947.5	fo±12.5	3.8	1.8	40(fr±12.5)	47X19X7.0	GSM
AD9C902/947F25KCA	Tx	902.5	fo±12.5	3.1	1.5	44(fr±12.5)	57X19X7.5	GSM
AD9C902/947F25KCA	RX	947.5	fo±12.5	3.1	1.5	45(fr±12.5)	57X19X7.5	GSM
AD9C1950/2140F60HCA	Tx	1950.0	fo±30	2.6	1.8	48(fr±30)	47X18X7.0	IMT-2000
AD9C1950/2140F60HCA	RX	2140.0	fo±30	2.0	1.8	52(fr±30)	47X18X7.0	IMT-2000
AD9C1747/1842F75KCA	Tx	1747.5	fo±37.5	3.8	1.5	25(fr±37.5)	47X18X7.0	DCS
AD9C1747/1842F75KCA	RX	1842.5	fo±37.5	3.8	1.5	18(fr±37.5)	47X18X7.0	DCS
AD10C1747/1842F75KCA	Tx	1747.5	fo±37.5	2.5	1.5	30(fr±37.5)	47X18X7.0	DCS
AD10C1747/1842F75KCA	RX	1842.5	fo±37.5	2.5	1.5	25(fr±37.5) 	47X18X7.0	DCS
  
 
 
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。