介质滤波器(贴面型3)
	
 
  产品详情
  技 术 参 数
型 号	中心频率fo(MHz) 	通带宽度(MHz) 	插入衰耗(db)max 	驻波比max 	阻带衰减db (MHz) 	尺 寸W × L × H 
DF2C915P26BSSS	915	fo±13.0	2.5	2.0	27(fo-77.5)17(fo+77.5)	5.8 X 7.3 X 2.9
DF2C2442P83BSSL	2442	fo±41.5	1.5	2.0	35(fo-291.5)	5.05 X 3.2 X 1.9
DF3C2442P85BSSS	2442	fo±42.5	2.5	2.0	40(fo-500)30(fo-250)45(fo+250)38(fo+500)	5.7 X 4.4 X 2.0
DF2C2442P84ASSS	2442	fo±42.0	3.2	2.0	40(fo-500)30(fo-250)45(fo+250)38(fo+500)	5.7 X 3.3 X 1.9
DF2C1575P10ACNS	1575.4	fo±5.0	2.6	2.0	30(fo-140)28(fo+140)	5.7 X 5.2 X 2.85
DF2C1890P20ACNS	1890	fo±10.0	2.5	2.0	25(fo-100)20(fo+100)	5.7 X 4.3 X 2.85 
  
 
 
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。