BUP-4W24S400模块电源
一、总体特性
输出功率:4W
输入电压:24VDC
具有输出过压保护功能
具有输出限流保护功能
具有输出短路保护功能
二、环境条件
 
| 序号 | 项目 | 技术指标 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 工作环境温度 | -40 ~+85 | ℃ |  | 
| 2 | 储存温度 | -60 ~+120 | ℃ |  | 
| 3 | 相对湿度 | 20% ~90% |  | 不结露 | 
| 4 | 散热方式 | 自然冷却 |  |  | 
| 5 | 海拔高度 | ≤3000 | m |  | 
三、电气特性
| 1 | 输入特性 | ||||
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 备注 | |
| 1.1 | 额定输入电压 | 24 | VDC |  | |
| 1.2 | 输入电压范围 | 18~36 | VDC |  | |
| 2 | 输出特性 | ||||
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 备注 | |
| 2.1 | 输出电压 | 400 |  | VDC |  | 
| 2.2 | 输出电流 | 0.01 |  | A |  | 
| 2.3 | 电流调整率 | ±1 |  | % |  | 
| 2.4 | 输出纹波及噪音 | ≤200 |  | mVp-p |  | 
| 2.5 | 动态响应过冲幅度 | △V:≤±1 | %Vo |  | |
| 2.6 | 开关机过冲幅度 | ≤1 | %Vo |  | |
| 2.7 | 效率 | ≥70 | % |  | |
| 2.8 | MTBF | ≥300,000 小时 | |||
| 3 | 保护特性 | ||||
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 备注 | |
| 3.1 | 保护 | 短路保护 | |||
输入—输出1500Vac/10mA/
输入—大地1500Vac/10mA/1min
输出—大地500Vdc/10mA/1min
绝缘电阻
输入—输出≥
输入—大地 ≥
输出—大地 ≥
五、体积:25*50*12.7 插针型。