
使UPS的输出为一个稳频稳压、纯净、不受电网波动干扰的正弦波电源,这样,原来存在于市电电网上的电压波动、频率漂移、波型崎变、噪音干扰、闪电雷击等一系列电源干扰问题随着市电电源被整流、滤波成直流电源而被全部解决,为用户设备提供更为全面、完美的保护。
| 型号 | EK801 | EK802 | EK803 | EK804 | EK806 | EK808 | EK810 | EK815 | ||||||||
| 额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | ||||||||
| 工作方法及原理 | 工频双变换在线式 | |||||||||||||||
| 交流 输入 |
相数 |
单相 | ||||||||||||||
| 电压 |
220V AC±25% | |||||||||||||||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||||||
| 直流 输入 | 标称DC电压 | 48Vdc | 192Vdc | |||||||||||||
| 浮充电压 | 54Vdc | 220Vdc | ||||||||||||||
| 截止电压 | 42Vdc | 168Vdc | ||||||||||||||
| 充电时间 | 8小时充电至90% | |||||||||||||||
| 交流输出 | 相数 | 单相 | ||||||||||||||
| 电压 | 220V AC±1% | |||||||||||||||
| 标称频率 | 50Hz/60Hz±0.5%(电池模式) | |||||||||||||||
| 功率因数 | 0.8 | |||||||||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||
| 总谐波失真 | ≤3% | |||||||||||||||
| 动态负载电压瞬变 | ±5%(负载0-100%跃变) | |||||||||||||||
| 瞬间恢复时间 | <10ms | |||||||||||||||
| 过载能力 | 125%1min,150%1S | |||||||||||||||
| 系统指标 | 满载效率 | >85% | ||||||||||||||
| 功换时间 | 0ms | |||||||||||||||
| 保护功能 | 过载、电池低压、欠压、过压、系统故障 | |||||||||||||||
| 显示方式 | 中文LCD参数显示+ LED状态显示 | |||||||||||||||
| 电脑通讯接口 | RS232、SNMP卡(选件) | |||||||||||||||
| 运行温度 | 0-40 ℃ | |||||||||||||||
| 相对湿度 | 20%-95%,无凝结 | |||||||||||||||
| 运行高度 | <2000m(每增高100米降容1%) | |||||||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | |||||||||||||||
| 噪音(dB) | <55dB(距机器1米处) | |||||||||||||||
| 尺寸 (宽×深×高)mm |
| |||||||||||||||
| 净重Kg(无电池) |
| |||||||||||||||