APC-UPS
	
 
  产品详情
  
|  | 
| 
| 
|   | 品 牌:APC |  
| 类 别:UPS电源 |  
| 名 称:Smart-UPS RT系列 |  
| 型 号:1kva-10kva |  |  
| 
| 用途: |  
| 为世界上最苛刻的电源条件而开发的通用型UPS: APC Smart-UPS RT 是一个高密度高性能的UPS家族,用于语音和数据网络,医学实验室,以及轻工业应用。以双转换在线拓扑为特征,该 Smart-UPS RT 通过提供可靠的,网络级的电源保护您的数据。匹配电池组的数量可以无限制地增加以满足“永不停机”的业务关键系统对运行时间的强烈需求。机柜最优化型式对空间受限的环境是理想的选择。在方便的 6U 机柜式安装方式下,容量可达到 10kVA,用户便可支持对电源需求很大的刀片式服务器或负载很大的设备机柜。客户可以在 Smart-UPS RT 中找到他们所需要的极其严格的电压和频率调整,内部旁路,和输入功率因数校正。 |  
| 技术指标: |  
| 
|  | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA |  
| 输出功率 | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 5KVA/3500W | 7500VA/6VW | 10KVA/8KW |  
| 最大可配置功率 | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 5KVA/3500W | 7500VA/6VW | 10KVA/8KW |  
| 输出电压 | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |  
| 输出电压范围 | 设置为220、230或240 输出 | 设置为220、230或240 输出 | 设置为220、230或240 输出 | 设置为220、230或240 输出 | 设置为220、230或240 输出 | 设置为220、230或240 输出 |  
| 满负载效率 | 88% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% |  
| 输出电压变形 | 低于3% | 低于3% | 低于3% | 低于3% | 低于3% | 低于3% |  
| 输出频率 | 50/60 +/-3 Hz  | 50/60+/-3 Hz  | 50/60+/-3 Hz | 50/60+/-3 Hz | 50/60+/-3 Hz | 50/60+/-3 Hz |  
| 高峰因数 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |  
| 旁路 | 内置旁路 | 内置旁路 | 内置旁路 | 内置旁路 | 内置旁路 | 内置旁路 |  
| 输入电压 | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |  
| 输入频率 | 50/60+/-5Hz | 50/60+/-5Hz | 50/60+/-3Hz | 50/60+/-5Hz | 50/60+/-5Hz | 50/60+/-5Hz |  
| 工作电压范围 | 160 - 280V  | 160 - 280V | 160 - 280V | 160 - 280V | 160 - 280V | 160 - 280V |  
| 可调工作电压范围 | 100 - 280V  | 100 - 280V  | 100 - 280V | 100 - 280V | ---- | ---- |  
| 高 宽 深 | 432 85 483mm | 432 85 483mm | 432 130 660mm | 432 130 660mm | 432 263 663mm | 432 263 663mm |  
| 工作环境 | 0 - 40?°C | 0 - 40?°C | 0 - 40?°C | 0 - 40?°C | 0 - 40?°C | 0 - 40?°C |  
| 湿度范围 | 0 - 95%  | 0 - 95%  | 0 - 95%  | 0 - 95%  | 0 - 95%  | 0 - 95%  |  
| 高度范围 | 0-3000米 | 0-3000米 | 0-3000米 | 0-3000米 | 0-3000米 | 0-3000米 |  
| 噪声 | 50dBA(一米) | 50dBA(一米) | 55dBA(一米) | 55dBA(一米) | 55dBA(一米) | 55dBA(一米) |  
| 保修 | 二年 可申请获得延长服务 | 二年 可申请获得延长服务 | 二年内保修 | 二年 可申请获得延长服务 | 二年内保修 | 二年内保修 |  |  
|  |  
| 
| 
|   | 品 牌:APC |  
| 类 别:UPS电源 |  
| 名 称:英飞系统 |  
| 型 号:1500VA-20000VA |  |  
| 
| 用途: |  
| 针对网络关键物理设施的按需定制的体系结构: InfraStruXure? 在基于机架优化的设计中充分集成了电源、制冷和环境管理等系统。在线构建工具(BuildOut Tool)使设计优化系统的过程实现了自动化。这些定制化的系统都由标准化的构件建成。这些标准化的构件的特点是模块化、可管理、设计时就考虑到会一起使用。 这一模块化的灵活性使您可以只安装今天需要的内容,又很容易扩展以满足未来的要求。InfraStruXure?增强了系统可用性,也将设计和安装时间从几个月减少到几天,同时消除很多应用中对高架地板的需要。 |  
| 技术指标: |  
| 
| 技术指标: |  
| 
选择InfraStruXure的理由: 
| 可用性 
最大制冷密度(每个机架的制冷功率最高可达 20kW) 
正常运行时间级别从分提高至天 
系统的冗余设计消除了单点故障 
出厂预检测系统缩短了宕机时间 
可热插拔的模块缩短了平均恢复时间(MTTR) 
预见管理可在事故发生之前确定潜在的问题 
锁闭式机柜提供了安全的环境  | 灵活性 
适应性 
以机柜为基础的模块化方式更便于系统的移动 
可扩展的设计可灵活地适应变化的功率密度 
配电系统适应所有插座的型号 
可与所有主要IT厂商设备兼容的全能机柜 速度 
基于Web的设计创建工具简化了设计过程 
基于网络的设计创建工具简化了设计过程 
按订单配置可加速安装过程 
预先集成设计的系统消除了现场系统测试的需求和麻烦 
以机柜为基础的标准化模块设计使得安装更加快速简单  | 
成本按需设计避免了规模过大并降低了成本 
标准化模块将一次性设计制造成本降至最低 
内置冗余配置,无需购买第二套UPS 
集成的布线和制冷系统不需要使用高架地板 
  |  预配置解决方案: 
|  | APC ISX for Computer Rooms One Rack Smart-UPS 1500VA 230V Basic System | APC InfraStruXure for Computer Rooms One Rack Smart-UPS RT 3000VA230V Basic System w/ Start-Up | InfraStruXure 20kW, 400 V |  
| 配置功率 | 980瓦数 /1500 VA  | 2100瓦数 /3000 VA | 20000瓦数 /20000 VA  |  
| 输出标称电压 | 230V  | 230V  | 400V 3PH  |  
| 波形类型 | 正弦波 | 正弦波  | 正弦波  |  
| 额定输入电压 | 230V  | 230V  | 400V 3PH  |  
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)  | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)  | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)  |  
| 输入线长度 | 8?英尺 ( 2.44米)  | 8?英尺 ( 2.44米)  | --- |  
| 工作电压范围 | 160 - 285V  | 160 - 280V  | 304 - 477V  |  
| 可调输入电压范围 | 151 - 302V  | 100 - 280V  | --- |  
| 电池类型 | 密封铅酸免维护蓄电池 | 密封铅酸免维护蓄电池 | 密封铅酸免维护蓄电池 |  
| 电池容量 |  | 960AH |  |  
| 典型充电时间 | 3?小时  | 2.50?小时  | 2.65?小时  |  
| 控制面板 | 发光二极管显示在线运行 电池运行 过载和电池更换 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换  | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。  |  
| 音频告警 | 电池供电告警 低电告警 | 电池供电报警,低电报警  | 电池供电报警,低电报警  |  
| 在线运行发热量 | 171?BTU/hr  | --- | 9496?BTU/hr  |  
| 保修 | 3 年维修或更换服务,现场服务,可获得的延长内部授权 可选  | 3 年维修或更换服务,现场服务,可获得的延长内部授权 可选  | 3 年维修或更换服务,现场服务,可获得的延长内部授权 可选  |  以上为中小功率方案供广大用户参考,用户可以根据自己需求配置,或由我们提供技术支持 |  |  |  |  |  | 
 
 
 
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  