| 系列简介及说明 | 
|---|
| ZigBee-OEM-H系列无线核心模块,内部采用了加强型的ZigBee无线技术,具有远距离传输特性,符合标准的昆仑海岸协议,具有安装尺寸小、通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据传输;组成Mesh型的网状网络结构,嵌入式的安装模式,能使您的产品迅速集成最新的ZigBee无线技术。 | 
| 产品特点 | 
|---|
|  标准协议,可与昆仑海岸ZigBee产品无缝连接;  超低功耗设计;  符合2.4GHz ZigBee PRO协议;  组网能力强,网状网无限连接;  网络节点数量大,可任意更改信道和ID;  抗干扰能力强,产品寿命长。 | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 供 电 | DC 3.3V(3V~3.6V) | 
| 工作频段 | 2.4GHz | 
| 网 络 | ZigBee PRO协议 | 
| 通信距离 | ≥800m(空旷环境) | 
| 信 道 | 16个(0~0F) | 
| 网络 ID | 0x0000—0xFFFE | 
| 设备地址 | 1~247 | 
| 通讯接口 | TTL电平 | 
| 波 特 率 | 38400bps | 
| 休眠时间 | 设置范围1~65535s(默认10s)(终端型专有) | 
| 数据通讯格式 | 满足标准Modbus协议(具体参见昆仑海岸标准协议) | 
| 控制端口 | 最大8路I/O输出(控制模块专有) | 
| 工作环境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) | 
| 存储条件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) | 
| 功 耗 | 最大≤160mA(发送瞬间) 平均≤35mA 休眠≤4uA | 
| 安装方式 | 嵌入式安装 | 
| 尺 寸 | 38mm x 25.5mm x 1.6mm(不含天线座部分) | 
| 规格选型 | 
|---|
|  |