| 型号 | HUAM 3259 | |
| 测试参数 | ||
| 变压器扫描测试 | 圈数比(Turn Ratio),相位(Phase),圈数(Turn),电感(L),漏电感(Q),漏电感(LK),平衡(Balance),交流电阻(ACR), 电容(Cp),直流电阻(DCR),接脚短路(Pin Short) | |
| 测试信号 | ||
| 测试电压 | Turn | 10mV-10V,±10%, 10mV/step |
| 其他 | 10mV-2V,±10%, 10mV/step | |
| 测试频率 | Turn | 1KHz~300KHz, ±0.01% |
| 其他 | 20KHz~3000KHz, ±0.01% | |
| 输出阻抗 | Turn | 10Ω,当测试位准≤2V 50Ω,当测试位准>2V |
| 其他 | Constant=OFF;依电阻范围不同而定 Constant=320X:100Ω ±0.5% Constant=106X:50Ω 100mA ±0.5%(1V设定) 电感负载小于己于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω | |
| 测量显示范围 | ||
| L.LK/C/Q.D/ | L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001pF999.999mf Q.D:0.00001-99999 | |
| Z.X.R/Y/θ | Z.X.P:0.00001Ω-99.9999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S :-90.00-+90.00 | |
| DCR/Turn | DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈(次电压小于100Vrms) | |
| Pin-Short | 10组,接地与接脚之间 | |
| 基本准确度 | ||
| L.LK.C.Z.X.Y.R.DCR | 0.1%(若为AC参数1KHZ) | |
| Q.D/θ/Turn | Q.D:0.0005(1KHz) :0.03°(1KHz) Turn:0.5%(1KHz) | |
| 测量速度(最快速度) | ||
| L.LK.C.Z.X.Y.R.Q.D.θ | 100meas./sec | |
| DCR | 75meas./sec | |
| Turn | 30meas./sec | |
| 判定方式 | ||
| 显示器 | 320X240点矩阵LCD液晶显示器5~7位读数分辨率,开路(open)、短路(short)归零,负载修正 | |
| 记忆体 | 50组测量数据内部保存 | |
| 等效电路模式 | 串联. 并联 | |
| 触发 | 内部 手动 外部 | |
| 一般规格 | ||
| 环境条件 | 温度:10℃~40℃ 湿度:10%~90%RH | |
| 消耗功率 | 最大140VA | |
| 电源需求 | 190-250V AC或190-250V AC 或 48Hz-62Hz | |
| 重量 | 约8.5Kg | |
| 尺寸(长×宽×高) | 420x300x175 | |
