产品参数:
 
| 型 号 | JJ98DD053A | JJ98DD13A | |
| 容量 | 500W | 1kVA | |
| 制作方式 | SPWM正弦脉宽调制方式 | ||
| 输 入 | 电压 | 220V±10% | |
| 相数 | 单相 | ||
| 频 率 | 50(47~63Hz) | ||
| 输 出 | 电压 | 0V~150V、151V~300V | |
| 相数 | 单相 | ||
| 频率 | 45 Hz~70 Hz、100 Hz、200 Hz、 | ||
| 电流(A) | 4.6/2.3 | 9.1/4.5 | |
| 频率稳定度 | ≤0.05% | ||
| 负载稳压率 | ≤1% | ||
| 波形失真度 | ≤2%(线性负载) | ||
| 效率 | ≥80% | ||
| 仪表显示 | 电压、电流、频率、功率(可选) | ||
| 保护功能 | 具备过流、过载、过热、短路保护及报警 | ||
| 尺 寸(w×d×h) | 440×400×180 | 440×460×180 | |
