²úÆ·Ãû³Æ£ºSBW-Z/DBW-ZϵÁУ¨ÈýÏà/µ¥ÏࣩÖÇÄÜÐͽ»Á÷ÎÈѹÆ÷
²úÆ·Àà±ð£ºÖÇÄÜÐÍÎÈѹÆ÷£¨Êý×ÖÏÔʾ£¬Êý×ֵ緿ØÖÆ£©
ÈÝÁ¿·¶Î§£º10KVA~3000KVA
²úÆ·¼ò½é£ºSBW-Z ²¹³¥Ê½ÏµÁÐÈýÏàÖÇÄÜÐͽ»Á÷ÎÈѹÆ÷ SBW-Z ϵÁвúÆ·ÔÚÔÀ´ÆÕͨÐͲúÆ·µÄ»ù´¡ÉÏ£¬¸Ä´«Í³µÄÖ¸Õë±íÏÔʾΪҺ¾§Êý×Ö±íÏÔʾ£¬²ÉÓÃÊý×ֵ緿ØÖÆ£¬¾ßÓп¹¸ÉÈÅг²¨ÄÜÁ¦£¬¿ÉÖ±½ÓÔÚÏÔÊ¾Ãæ°åÉϽøÐвÎÊýµ÷Õû£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÊý¿Ø»ú´²¡¢¼Ó¹¤ÖÐÐĵÈÉ豸¡£
Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê¼°²ÎÊý£º ²é¿´
| Ðò ºÅ | Ïî Ä¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê¼°¹¦ÄÜ | ||
| SBW ϵÁÐ | SBW-Z ϵÁÐ | |||
| 1 | ÈÝ Á¿ | 10KVA~3000KVA | ||
| 2 | ÊäÈëµçѹ | 380V ¡À 20% »ò¿íµçÑ¹ÌØÊâ¶¨ÖÆ | ||
| 3 | Êä³öµçѹ | 380V ¡À 5% Ö®ÄÚ¿ÉÑ¡Ôñ | ||
| 4 | ÎÈѹ¾«¶È | 1% - 5% ¿ÉÑ¡ | ||
| 5 | Ó¦±äʱ¼ä | ¡Ü0.05s | ||
| 6 | Îȶ¨Ê±¼ä | ÊäÈëµçѹÏà¶Ô¶î¶¨Öµ½×Ô¾±ä»¯ 10% ʱ£¬ÆäÎȶ¨Ê±¼ä ¡Ü1s | ||
| 7 | ±£ »¤ ¹¦ ÄÜ | ¹ýѹ | Êä³ö³¬¹ý¶î¶¨µçѹ 5% £¬ ÑÓʱ 3 - 5 ÃëÇжÏÊä³öµçÔ´ | |
| Ƿѹ | Êä³öµÍÓڶµçѹ -13% £¬ ÑÓʱ 3 - 5 ÃëÇжÏÊä³öµçÔ´ | |||
| ¶Ì· | µ±¸ºÔØÉ豸¶Ì·ʱ£¬ÇжÏÊä³öµçÔ´ | |||
| ¹ýÁ÷ | µ±¸ºÔØÉ豸¹ýÁ÷ʱ£¬ÇжÏÊä³öµçÔ´ | |||
| ÄæÏà | ÇжÏÊä³öµçÔ´ | |||
| ȱÏà | ÇжÏÊä³öµçÔ´ | |||
| ÅÔ· | µ±ÎÈѹÆ÷¹ÊÕÏ»òάÐÞʱ£¬¾ß±¸µçÔ´ÊÖ¶¯»ò×Ô¶¯Ö±Í¨×°Öà | |||
| 8 | ƵÂÊ | 50Hz/60Hz | ||
| 9 | ¸½¼Ó²¨ÐÎÊ§Õæ | ¡Ü0.1% | ||
| 10 | ¸½¼ÓÊä³öµçѹ²»¶Ô³Æ¶È | Êä³ö¶ÔÊäÈë²»¶Ô³ÆµÄÔöÁ¿ ¡Ü0.1% | ||
| 11 | ÔëÉù | £¼ 55dB | ||
| 12 | ЧÂÊ | ¡Ý98% | ||
| 13 | Ïà¶Ôʪ¶È | 20% - 90% | ||
| 14 | ÄÍѹ | Õû»ú¶ÔµØ 2000VAC/ ·ÖÎÞ»÷´©¡¢ÎÞ·É»¡ÏÖÏó | ||
| 15 | ¾øÔµµç×è | Õû»ú¶ÔµØ ¡Ý 2M ¦¸ | ||
| 16 | EMI Â˲¨×°Öà £¨¿ÉÑ¡ÅäÖã© | ¿ÉÓÐЧÂ˳ýµçÍøµÄг²¨¸ÉÈÅ | ||
| 17 | ±ÜÀ××°Öà £¨¿ÉÑ¡ÅäÖã© | µ±µçÍøË²Ê±±ä»¯¼°¸ÐÓ¦À×»÷ʱ£¬ÄÜÆðµ½Á¼ºÃµÄÀËÓ¿µçÁ÷±£»¤Ð§¹û | ||
Ñ¡ÐÍÒ»ÀÀ±í:
| ¹æ¸ñÐͺŠ| ¶î¶¨ÈÝÁ¿ (KVA) | Êä³öµçÁ÷(A) | ÍâÐγߴç (¿í*Éî*¸ß)mm | ÖØÁ¿ (kg) | ±¸×¢ | 
| SBW-20KVA | 20 | 31 | 550*450*1350 | 170 | |
| SBW-30KVA | 30 | 46 | 205 | ||
| SBW-50KVA | 50 | 76 | 250 | ||
| SBW-80KVA | 80 | 121 | 650*450*1450 | 330 | |
| SBW-100KVA | 100 | 152 | 400 | ||
| SBW-150KVA | 150 | 228 | 750*700*1800 | 530 | |
| SBW-180KVA | 180 | 274 | 580 | ||
| SBW-225KVA | 225 | 342 | 630 | ||
| SBW-320KVA | 320 | 487 | 1100*850*2200 | 910 | |
| SBW-400KVA | 400 | 608 | 960 | ||
| SBW-500KVA | 500 | 760 | 1200*900*2200 | 1120 | |
| SBW-600KVA | 600 | 912 | 1240 | ||
| SBW-800KVA | 800 | 1216 | 1400*950*2200 | 1400 | |
| SBW-1000KVA | 1000 | 1520 | 1600 | 
