PGEPS-S系列EPS单相智能应急电源
PGEPS-S系列EPS单相智能应急电源 
技术参数
型号	
PGEPS-S0.5KW	
PGEPS-S1KW	
PGEPS-S1.5KW	
PGEPS-S2KW	
PGEPS-S3KW	
PGEPS-S5KW	
PGEPS-S7.5KW	
PGEPS-S10KW	
PGEPS-S15KW
输入	容量(KW)	0.5	1.0	1.5	2	3	5	7.5	10	15
	最大电流(A)	3	4.5	7	10	15	25	34	45	68
	电压(V)	单相220V±20%,三相380V±20%或单相220V±20%
	频率(HZ)	50HZ±5%
输出	额定电流(A)	3	4.5	7	10	15	25	34	45	68
	电压(V)	正常时:同市电一致
		应急时:220V±5% 单相三路
	频率(HZ)	应急时:50HZ±0.5%
		正常时:同市电一致
	切换时间	小于0.25秒(除特殊要求时,可小于0.01秒)
	波形	应急时:正弦波,正常时:同市电一致
	应急供应时间	90分钟(标准型)
 	超载能力	负载120%时能正常工作
 	噪音	有市电时静止无噪音<55dB(应急供电型)
 	相对湿度	0-90%
 	环境温度	-20℃-40℃
 	海拔高度	2000米以下
 	适应负载	主要用于照明类等各种负载
 	重量(kg)	60	160	180	210	360	400	450	480	520
输出回路(标准)	1	1	1	2	2	2	3	3	3
规格/尺寸/净重
规格型号  	产品尺寸(CM)	净重(kg/台)	电池柜尺寸(CM)	配套电池柜数量	台装
PGEPS-S-0.5KW	50×25×70	85	电池内置	-	1
PGEPS-S-1KW	60×27×100	160	电池内置	-	1
PGEPS-S-2KW	50×35×120	200	电池内置	-	1
PGEPS-S-3KW	75×40×175	350	电池内置	1	1
PGEPS-S-5KW	75×40×175	200	100×60×125	1	1
PGEPS-S-7.5KW	75×40×175	225	80×60×100	1	1
PGEPS-S-10KW	75×40×175	255	80×60×100	2	1
PGEPS-S-15KW	75×40×175	285	100×60×125	2	1
PGEPS-S系列EPS单相智能应急电源
技术参数
型号	
PGEPS-S0.5KW	
PGEPS-S1KW	
PGEPS-S1.5KW	
PGEPS-S2KW	
PGEPS-S3KW	
PGEPS-S5KW	
PGEPS-S7.5KW	
PGEPS-S10KW	
PGEPS-S15KW
输入	容量(KW)	0.5	1.0	1.5	2	3	5	7.5	10	15
	最大电流(A)	3	4.5	7	10	15	25	34	45	68
	电压(V)	单相220V±20%,三相380V±20%或单相220V±20%
	频率(HZ)	50HZ±5%
输出	额定电流(A)	3	4.5	7	10	15	25	34	45	68
	电压(V)	正常时:同市电一致
		应急时:220V±5% 单相三路
	频率(HZ)	应急时:50HZ±0.5%
		正常时:同市电一致
	切换时间	小于0.25秒(除特殊要求时,可小于0.01秒)
	波形	应急时:正弦波,正常时:同市电一致
	应急供应时间	90分钟(标准型)
 	超载能力	负载120%时能正常工作
 	噪音	有市电时静止无噪音<55dB(应急供电型)
 	相对湿度	0-90%
 	环境温度	-20℃-40℃
 	海拔高度	2000米以下
 	适应负载	主要用于照明类等各种负载
 	重量(kg)	60	160	180	210	360	400	450	480	520
输出回路(标准)	1	1	1	2	2	2	3	3	3
规格/尺寸/净重
规格型号  	产品尺寸(CM)	净重(kg/台)	电池柜尺寸(CM)	配套电池柜数量	台装
PGEPS-S-0.5KW	50×25×70	85	电池内置	-	1
PGEPS-S-1KW	60×27×100	160	电池内置	-	1
PGEPS-S-2KW	50×35×120	200	电池内置	-	1
PGEPS-S-3KW	75×40×175	350	电池内置	1	1
PGEPS-S-5KW	75×40×175	200	100×60×125	1	1
PGEPS-S-7.5KW	75×40×175	225	80×60×100	1	1
PGEPS-S-10KW	75×40×175	255	80×60×100	2	1
PGEPS-S-15KW	75×40×175	285	100×60×125	2	1
PGEPS-S系列EPS单相智能应急电源
技术参数
型号	
PGEPS-S0.5KW	
PGEPS-S1KW	
PGEPS-S1.5KW	
PGEPS-S2KW	
PGEPS-S3KW	
PGEPS-S5KW	
PGEPS-S7.5KW	
PGEPS-S10KW	
PGEPS-S15KW
输入	容量(KW)	0.5	1.0	1.5	2	3	5	7.5	10	15
	最大电流(A)	3	4.5	7	10	15	25	34	45	68
	电压(V)	单相220V±20%,三相380V±20%或单相220V±20%
	频率(HZ)	50HZ±5%
输出	额定电流(A)	3	4.5	7	10	15	25	34	45	68
	电压(V)	正常时:同市电一致
		应急时:220V±5% 单相三路
	频率(HZ)	应急时:50HZ±0.5%
		正常时:同市电一致
	切换时间	小于0.25秒(除特殊要求时,可小于0.01秒)
	波形	应急时:正弦波,正常时:同市电一致
	应急供应时间	90分钟(标准型)
 	超载能力	负载120%时能正常工作
 	噪音	有市电时静止无噪音<55dB(应急供电型)
 	相对湿度	0-90%
 	环境温度	-20℃-40℃
 	海拔高度	2000米以下
 	适应负载	主要用于照明类等各种负载
 	重量(kg)	60	160	180	210	360	400	450	480	520
输出回路(标准)	1	1	1	2	2	2	3	3	3
规格/尺寸/净重
规格型号  	产品尺寸(CM)	净重(kg/台)	电池柜尺寸(CM)	配套电池柜数量	台装
PGEPS-S-0.5KW	50×25×70	85	电池内置	-	1
PGEPS-S-1KW	60×27×100	160	电池内置	-	1
PGEPS-S-2KW	50×35×120	200	电池内置	-	1
PGEPS-S-3KW	75×40×175	350	电池内置	1	1
PGEPS-S-5KW	75×40×175	200	100×60×125	1	1
PGEPS-S-7.5KW	75×40×175	225	80×60×100	1	1
PGEPS-S-10KW	75×40×175	255	80×60×100	2	1
PGEPS-S-15KW	75×40×175	285	100×60×125	2	1