| 
 | 北京源深佳创科技有限公司 | 
 | 
18-36vdc输入隔离电源模块
| 型 号 | 品 牌 | 描 述 | 数 量 | 图 片 | 
| CC6-2412SFA-E PC6-24-12 | TDK-LAMBDA | 输入18-36VDC;输出12VDC_6W | >100 | |
| 24VDC/12VDC_8A | OEM | 输入15-40VDC;输出12VDC_8A | 〉100 | |
| VKC03-24S12 | P-DUKE | 输入9-36VDC;输出12VDC_3W | 12 | |
| PT3104A | TI | 输入18-40VDC;输出5VDC_15W | 15 | |
| PT4143C | TI | 输入18-40VDC;输出12VDC_20W | 86 | |
| UHE-30726-C | DATEL | 输入18-75VDC;输出3.3VDC_8A | 48 | |
| UWR-12/1250-D24A | DATEL | 输入18-36VDC;输出12VDC_15W | >100 | |
| SC001A0B91 | TYCO | 输入18-36VDC;输出12VDC_15W | 51 | |
| SC003A0A91 | TYCO | 输入18-36VDC;输出5VDC_15W | 3 | |
| LC010A84 | TYCO | 输入18-36VDC;输出5VDC_10W | 〉100 | |
| 12-28VDC可调,输出电流14A电源 | OEM | 
 |  | |
| CXA20-48S3V3 | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出3.3VDC_20W | 35 | |
| BXF300-24S28N76Y | ARTESYN | 输入18-36VDC;输出28VDC_14.3A | 9 | |
| BXA10-48S05Y | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W | 9 |  | 
| BXA10-48S05 | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W | 130 | |
| CXA10-48S05 | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W | 90 | |
| CXA10-48S12-S | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出12VDC_10W | 15 | |
| CXA10-48D12-S | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出+12VDC_10W,或24VDC_10W | 〉100 |  | 
| CXA10-48D12-SY | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出+12VDC_10W,或24VDC_10W | 〉100 |  | 
| ASA00AA36 | ASTEC | 输入18-75VDC;输出+5VDC_6W | >100 | |
| ASA00B36 | ASTEC | 输入18-75VDC;输出12VDC_6W | 69 | |
| ASA00C36 | ASTEC | 输入18-75VDC;输出15VDC_6W | 82 | |
| ASA01F36 | ASTEC | 输入18-75VDC;输出3.3VDC_3.96W | 32 | |
| AK60A-024L-240F04 | ASTEC | 输入18-36VDC;输出24VDC_100W | 84 | |
| AK60A-024L-050F10 | ASTEC | 输入18-36VDC;输出5VDC_50W | 86 | |
| MME24-28-18L | MICRO MODULE | 输入18-36VDC;输出28VDC_504W | 37 | |
| VI-910747 V24A28C400B | VICOR | 输入18-36VDC;输出28VDC_498W | 42 |  | 
| AG25-24S05 | EMERSON | 输入18-36VDC;输出5VDC_25W | 40 | |
| AV25-24S05 | AVANSYN(EMERSON) | 输入18-36VDC;输出5VDC_25W | 3 | 

| 地 址:北京市西城区德内大街刘海胡同7号 E-mail:ysjc@vip.sina.com 电 话:010-66173488 传 真:010-66173488 手 机:13501091674 | 
如有关于本站点的问题或建议,请向公司网站管理员发邮件。
北京源深佳创科技有限公司  版权所有
京ICP备07018399号
