
| 型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 耐压 | 功率 | ||
| Min | Type | Max | ||||
| K1205S-3W | 9 | 12 | 18 | ±5 | 1.5KV | 3W | 
| K1209S-3W | 9 | 12 | 18 | ±9 | 1.5KV | 3W | 
| K1212S-3W | 9 | 12 | 18 | ±12 | 1.5KV | 3W | 
| K1215S-3W | 9 | 12 | 18 | ±15 | 1.5KV | 3W | 
| K2405S-3W | 9 | 12 | 18 | ±5 | 1.5KV | 3W | 
| K2409S-3W | 18 | 24 | 36 | ±9 | 1.5KV | 3W | 
| K2412S-3W | 18 | 24 | 36 | ±12 | 1.5KV | 3W | 
| K2415S-3W | 18 | 24 | 36 | ±15 | 1.5KV | 3W | 
| K4805S-3W | 36 | 48 | 72 | ±5 | 1.5KV | 3W | 
| K4812S-3W | 36 | 48 | 72 | ±12 | 1.5KV | 3W | 
更多详细参数请到我司网站下载相关数据手册或直接来电咨询,谢谢。
