电源产品分类 UPS电源 | EPS电源 | 稳压电源 | 变频电源 | 净化电源 | 特种电源 | 发电机组 | 开关电源 | 逆变电源 | 模块电源 | LED电源 | (蓄)电池 | 其他电源产品
电源应用分类 通信电源 | 电力电源 | 车载电源 | 军工电源 | 航天电源 | 工控电源 | PC电源 | 电镀电源 | 焊接电源 | 加热电源 | 医疗电源 | 家电电源 | 励磁电源 | 便携电源
                             充电机(器) | 其他应用分类
电源配套分类 功率器件 | 防雷浪涌 | 测试仪器 | 电磁兼容 | 电源IC | 电池检测 | 变压器 | 轴流风机 | 电子元件 | 散热器 | 电解电容 | PCB/辅助材料 | 连接/传感器
                              其他电源配套
新能源分类      太阳能(光伏发电) | 风能发电 | 潮汐发电 | 水利发电 | 燃料电池 | 其它新能源
您的位置:电源在线首页>>产品中心>>电源产品分类>>开关电源(AC/DC)>>欧规电源24V0.7A电源适配器产品详情

欧规电源24V0.7A电源适配器

点击查看原图
公司名称:东莞市石排福源电子厂
所属类别:电源产品分类>>开关电源(AC/DC)
电子信箱:info@dgfuyuan.cn
联系电话:86-0769-86595059
联 系 人:李江波
更新时间:2012-8-2 14:17:48
 
产品详情
产品描述
特点:    
塑料外壳
AC输入:90~264V
插脚:欧规
保护功能:短路/过压/过流
空载功耗<0.5W
Led 灯指示
五级能耗,效率>88%
2年质保
产品规格:
输入 90~264VAC 47~63Hz, 
插脚 : 英规,美规,欧规,澳规,中规,日规
输出 DC插头: 我司标准是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客户要求定制
线长: 1.2M 
具体输出电流电压,请见底部型号表
装箱资料 产品尺寸 70*45*38mm
包装 产品单重:155g/pc 
安规 认证参照标准 UL60950,CSA C22.2,     PSE/J60950,J55022,J3000.                           
CE/EN55022,EN61000,               FCC part 15     
CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653, 
V Eup class B           EK KC/K60950,K00022,K00024               
RoHS:EN2002/95-EC                                       
TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
性能 耐热 经测试后的产品放置在105℃+/-3 ℃.高温箱内,经过16小时后,进行测试,产品必须符合耐压测试要求,绝缘电阻500VDC不少于10M欧姆,在输入和输出,输入和外壳之间
电流保护 产品内置一个电流保险丝,固定在输入回路中
短路保护 具有耐持续短路和自动恢复能力
纹波 噪音 25~300mVp-p 根据产品功率,20MHz带宽10uF的ELE
信赖性 静电 在接触放电±6kV 和空气中放电±10kV 模式下,各处分别放电10 次无误动作
高压测试 在25°C 环境下,AC 输入插头与DC 插头之间加AC3000V 1 分钟,电流 5mA 最大,充电器无损伤、电弧放电、绝缘破坏等异常
绝缘电阻 在25°C 环境下,AC 输入插头与DC 插头之间输入DC500V1 分钟后绝缘阻抗在100MΩ 以上
温升 在常温25℃下输入端施加100-240Vac 电压,输出1000mA 负荷的状态下,外壳表面所有地方65℃ 以下
MTBF  25℃正常输入时,输出为最大负载其平均无故障时间为30000 小时
绝缘电阻 在25°C 环境下,AC 输入插头与DC 插头之间输入DC500V1 分钟后绝缘阻抗在100MΩ 以上
环境 工作温度 ~29 ℃ + 45℃
工作湿度 20%-90% RH(非冷凝)
储存温度湿度 ~40 to +75℃ 10~95 RH
24W 系列电源适配器
适合型号
型号 输入 输出
VAC W 功率 V 电压 mA 电流
FY0302000 100~240 6 3 2000
FY0303000 100~240 9 3 3000
FY0422000 100~240 8.4 4.2 2000
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000
FY0502000 100~240 10.0 5 2000
FY0503000 100~240 15.0 5 3000
FY0602000 100~240 12.0 6 2000
FY0603000 100~240 18.0 6 3000
FY0751500 100~240 11.3 7.5 1500
FY0752000 100~240 15.0 7.5 2000
FY0753000 100~240 22.5 7.5 3000
FY0851500 100~240 12.8 8.5 1500
FY0852000 100~240 17.0 8.5 2000
FY0901500 100~240 13.5 9 1500
FY0902000 100~240 18.0 9 2000
FY1001000 100~240 10.0 10 1000
FY1001500 100~240 15.0 10 1500
FY1002000 100~240 20.0 10 2000
FY1200800 100~240 9.6 12 800
FY1200900 100~240 10.8 12 900
FY1201000 100~240 12.0 12 1000
FY1201500 100~240 18.0 12 1500
FY1202000 100~240 24.0 12 2000
FY1260800 100~240 10.1 12.6 800
FY1260900 100~240 11.3 12.6 900
FY1261000 100~240 12.6 12.6 1000
FY1261500 100~240 18.9 12.6 1500
FY1350700 100~240 9.5 13.5 700
FY1350800 100~240 10.8 13.5 800
FY1350900 100~240 12.2 13.5 900
FY1351000 100~240 13.5 13.5 1000
FY1351500 100~240 20.3 13.5 1500
FY1500700 100~240 10.5 15 700
FY1500800 100~240 12.0 15 800
FY1500900 100~240 13.5 15 900
FY1501000 100~240 15.0 15 1000
FY1501500 100~240 22.5 15 1500
FY1600600 100~240 9.6 16 600
FY1600700 100~240 11.2 16 700
FY1600800 100~240 12.8 16 800
FY1600900 100~240 14.4 16 900
FY1601000 100~240 16.0 16 1000
FY1601500 100~240 24.0 16 1500
FY1700600 100~240 10.2 17 600
FY1700700 100~240 11.9 17 700
FY1700800 100~240 13.6 17 800
FY1700900 100~240 15.3 17 900
FY1701000 100~240 17.0 17 1000
FY1800600 100~240 10.8 18 600
FY1800700 100~240 12.6 18 700
FY1800800 100~240 14.4 18 800
FY1800900 100~240 16.2 18 900
FY1801000 100~240 18.0 18 1000
FY1900500 100~240 9.5 19 500
FY1900600 100~240 11.4 19 600
FY1900700 100~240 13.3 19 700
FY1900800 100~240 15.2 19 800
FY1900900 100~240 17.1 19 900
FY1901000 100~240 19.0 19 1000
FY2100500 100~240 10.5 21 500
FY2100600 100~240 12.6 21 600
FY2100700 100~240 14.7 21 700
FY2100800 100~240 16.8 21 800
FY2100900 100~240 18.9 21 900
FY2101000 100~240 21.0 21 1000
FY2400400 100~240 9.6 24 400
FY2400500 100~240 12.0 24 500
FY2400600 100~240 14.4 24 600
FY2400700 100~240 16.8 24 700
FY2400800 100~240 19.2 24 800
FY2400900 100~240 21.6 24 900
FY2401000 100~240 24.0 24 1000
FY2550300 100~239 7.7 25.5 300
FY2550400 100~240 10.2 25.5 400
FY2550500 100~240 12.8 25.5 500
FY2550600 100~240 15.3 25.5 600
FY2550700 100~240 17.9 25.5 700
FY2550800 100~240 20.4 25.5 800
FY2550900 100~240 23.0 25.5 900
FY2900300 100~240 8.7 29 300
FY2900400 100~240 11.6 29 400
FY2900500 100~240 14.5 29 500
FY2900600 100~240 17.4 29 600
FY2900700 100~240 20.3 29 700
FY2900800 100~240 23.2 29 800
FY3000300 100~240 9.0 30 300
FY3000400 100~240 12.0 30 400
FY3000500 100~240 15.0 30 500
FY3000600 100~240 18.0 30 600
FY3000700 100~240 21.0 30 700
FY3000800 100~240 24.0 30 800
FY3400300 100~240 10.2 34 300
FY3400400 100~240 13.6 34 400
FY3400500 100~240 17.0 34 500
FY3400600 100~240 20.4 34 600
FY3400700 100~240 23.8 34 700
FY3600300 100~240 10.8 36 300
FY3600400 100~240 14.4 36 400
FY3600500 100~240 18.0 36 500
FY3600600 100~240 21.6 36 600
FY3800300 100~240 11.4 38 300
FY3800400 100~240 15.2 38 400
FY3800500 100~240 19.0 38 500
FY3800600 100~240 22.8 38 600
FY4250300 100~240 12.8 42.5 300
FY4250400 100~240 17.0 42.5 400
FY4250500 100~240 21.3 42.5 500
FY4300300 100~240 12.9 43 300
FY4300400 100~240 17.2 43 400
FY4300500 100~240 21.5 43 500
FY4400300 100~240 13.2 44 300
FY4400400 100~240 17.6 44 400
FY4400500 100~240 22.0 44 500
FY4500300 100~240 13.5 45 300
FY4500400 100~240 18.0 45 400
FY4500500 100~240 22.5 45 500
FY4600300 100~240 13.8 46 300
FY4600400 100~240 18.4 46 400
FY4600500 100~240 23.0 46 500
FY4800300 100~240 14.4 48 300
FY4800400 100~240 19.2 48 400
FY4800500 100~240 24.0 48 500
FY5100300 100~240 15.3 51 300
FY5100400 100~240 20.4 51 400
FY5800300 100~240 17.4 58 300
FY5800400 100~240 23.2 58 400
价格条款︰ 工厂交货
付款方式︰ 现金
包装︰ 白盒
交货期︰ 收到定金后12~15 天
库存单位(SKU)︰ 24V 0.7A
质量/安全认证︰ UL,cUL,CE,GS,FCC,C-TICK(SAA),EK,PSE,EMC,Energy star
关于该条产品信息,我有如下留言:
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖的留言内容
·您在本网的留言内容,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
用户名: 密码: 匿名留言   免费注册电源在线网会员,获取更多服务!立刻注册
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。电源在线对此不承担任何保证责任。
企业商柜